YÜK ASANSÖRÜ
Asansörlerimiz, dünya lideri değişken frekanslı çekiş tahrik teknolojisini, asansör kontrolü ve tahrik kontrolünün entegre edildiği yepyeni bir konsepti, yan açılır çift kapılar için sabit mıknatıslı değişken frekanslı motor tasarımını ve gelişmiş mikrobilgisayar kontrol teknolojisini benimsiyor.
.
Güvenlik ve Enerji Verimliliği
Değişken frekanslı tahrik sistemi hafif yapılı, yüksek verimli, gürültü ve titreşimi azaltılmış olup güvenli ve istikrarlı bir çalışma sağlar. Tahrik sistemi disk frenler kullanır. Ayrıca, fren torku da önemlidir ve asansörün etkili ve güvenilir bir şekilde fren yapmasını sağlayarak yük altında kaymasını önler. Sektör lideri VVVF değişken frekanslı kapı motoru sistemi, kapının açılıp kapanma hızının serbestçe ayarlanmasını sağlayarak enerji verimliliğini ve çevre dostu yapıyı artırır. Yapısı basit, çalışması stabil ve son derece güvenilirdir. Asansör kapıları, algılama alanına giren herhangi bir kişi veya nesneye anında tepki veren bir ışık perdesi alanı oluşturur. Sistem bir bütün olarak güvenli ve güvenilirdir ve çalışması stabildir.
Güçlü ve Geniş Kabinler
Ana gövde, sağlam ve dayanıklı çelik bir yapıdır. Kabini hasardan korumak ve hizmet ömrünü uzatmak için ahşap koruyucu çıtalar kullanılmıştır. Kapasitesi, büyük hacimleri kaldırabilmesi ve taşıyabileceği yük çeşitliliğini ve boyutunu artırabilmesi için oldukça geniştir.
Makine Daireli Yük Asansörü (THJ ≤ 3000kg)
Kapasite (kilogram) | Kapı Açma Yöntemi | Hız (e/s) | Araba boyutu (mm) | Açık boyut (mm) | Makine dairesi boyutu (mm) | Dış asansör boşluğu boyutu (mm) | Çukur derinliği s | Üstten yükseklik k | Seyahat yüksekliği R |
| CW*CD*CH | OP*OPH | HW*HD*MH | HW*HD | (mm) | (mm) | (M) | |||
| 1000 | Yan açık | 0,5 | 1500*1500*2300 | 1200*2100 | 2750*3750*2500 | 2400*2100 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.0 | 50 | ||||||||
| 1600 | Yan açık | 0,5 | 1700*2000*2300 | 1300*2100 | 3050*4250*2500 | 2700*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.0 | 50 | ||||||||
| 2000 | Yan açık | 0,5 | 2000*2000*2300 | 1500*2100 | 3350*4250*2500 | 3000*2600 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.0 | 50 | ||||||||
| 3000 | Yan açık | 0,5 | 2000*2800*2300 | 1600*2100 | 3100*3400*3000 | 3100*3400 | 1500 | 4500 | 25 |
Makine Dairesiz Yük Asansörü (THJ ≥ 3000kg)
Kapasite (kilogram) | Kapı Açma Yöntemi | Hız (e/s) | Araba boyutu(mm) | Açık boyut (mm) | Makine Dairesi Boyutu (mm) | Dış asansör boşluğu boyutu (mm) | Çukur derinliği s | Üstten yükseklik k | Seyahat yüksekliği R |
| CW*CD*CH | OP*OPH | HW*HD*MH | HW*HD | (mm) | (mm) | (M) | |||
| 5000 | Çift Kapı Açılışı | 0,25 | 2400*3700*2300 | 1600*2100 | 3600*4300*3000 | 3600*4300 | 1500 | 4500 | 12 |
| 0,5 | 25 |
