YOLCU ASANSÖRÜ
CDA Teknik Asansör, size güvenlik, denge, yüksek verimlilik ve konforun yanı sıra yaşam kalitesi ve keyfini de sunar. Eksiksiz özellikleri ve şık dekorasyonuyla yolcu asansörü, tüm kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
Makine Dairesi Alanı ile Şaft Alanının Mükemmel Örtüşmesi
Kompakt dişlisiz sabit mıknatıslı senkron çekiş makinesi ve tek taraflı kontrol panosunun kullanımı, makine dairesi alanını geleneksel makine dairesinin yarısına indirir. Makine dairesi, şaftla kusursuz bir şekilde birleşerek ve mükemmel bir şekilde örtüşerek, hem yerden tasarruf sağlayan hem de estetik bir his veren pürüzsüz bir asansör kanalı oluşturur.
Makine Dairesiz Tasarım İnsanlara Daha Fazla Yaşam Alanı Bırakır
Makine dairesiz tasarım, kompakt dişlisiz sabit mıknatıslı senkron çekiş makinesinin ve kontrol kabininin şafta esnek bir şekilde monte edilmesini sağlayarak, inşaat alanından büyük ölçüde tasarruf sağlıyor ve kapsamlı maliyeti düşürüyor, geliştirici ve mimarın tasarımı için daha fazla alan ve daha fazla yaşam alanı bırakıyor.Makine Daireli Dişlisiz Yolcu Asansörü(TKJ)
| Kapasite | Hız | Araba boyutu (mm) | Açık boyut (mm) | Asansör boşluğu boyutu (mm) | Makine dairesi boyutu (mm) | Çukur derinliği s | Üstten yükseklik k |
Seyahat yüksekliği |
| (kilogram) | (e/s) | CW*CD*CH | OP*OPH | HW*HD | HW*HD | (mm) | (mm) | (M) |
| 1.0 | 1500 | 4500 | 50 | |||||
| 630 | 1.5 | 1400*1150*2500 | 800*2100 | 2000*1800 | 2000*1800*2300 | 1600 | 4600 | 75 |
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1.0 | 1500 | 4500 | 50 | |||||
| 1.5 | 2000*2100 | 2000*2100*2300 | 1600 | 4600 | 75 | |||
| 800 | 1.75 | 1350*1400*2500 | 800*2100 | 1700 | 4700 | 90 | ||
| 2.0 | 2050*2100 | 2050*2100*2500 | 1900 | 5000 | 105 | |||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 125 | |||||
| 1.0 | 1500 | 4500 | 50 | |||||
| 1.5 | 2200*2100 | 2200*2100*2300 | 1600 | 4600 | 75 | |||
| 1000 | 1.75 | 1600*1400*2500 | 900*2100 | 1700 | 4700 | 90 | ||
| 2.0 | 2300*2100 | 2300*2100*2500 | 1900 | 5000 | 105 | |||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 125 | |||||
| 1.0 | 1500 | 4500 | 50 | |||||
| 1.5 | 2400*2100 | 2400*2100*2300 | 1600 | 4600 | 75 | |||
| 1150 | 1.75 | 1800*1400*2500 | 1000*2100 | 1700 | 4700 | 90 | ||
| 2.0 | 2500*2150 | 2500*2150*2500 | 1900 | 5000 | 105 | |||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 125 | |||||
| 1.0 | 1500 | 4500 | 50 | |||||
| 1.5 | 2600*2200 | 2600*2200*2500 | 1600 | 4600 | 75 | |||
| 1350 | 1.75 | 2000*1500*2500 | 1100*2100 | 1700 | 4700 | 90 | ||
| 2.0 | 2700*2250 | 2700-2250*2500 | 1900 | 5000 | 105 | |||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 125 | |||||
| 1.0 | 1500 | 4600 | 50 | |||||
| 1.5 | 2600*2400 | 2600*2400*2500 | 1600 | 4700 | 75 | |||
| 1600 | 1.75 | 2000*1700*2500 | 1100*2100 | 1700 | 4800 | 90 | ||
| 2.0 | 2700*2450 | 2700*2450*2500 | 1900 | 5100 | 105 | |||
| 2.5 | 2200 | 5300 | 125 |
Makine Daireli Olmayan Dişlisiz Yolcu Asansörü(TKJW)
| Kapasite | Hız | Araba boyutu(mm) | Açık boyut (mm) | Asansör boşluğu boyutu (mm) | Çukur derinliği s | Üstten yükseklik k | Seyahat yüksekliği |
| (kilogram) | (e/s) | CW*CD*CH | OP*OPH | HW*HD | (mm) | (mm) | (M) |
| 1.0 | 1150*1400*2500 | 700*2100 | 2150*1850 | 1600 | 4500 | 50 | |
| 630 | 1.5 | 1150.14*2500 | 700*2100 | 1950*2150 | 1700 | 4600 | 75 |
| 1.75 | 1150*1400*2500 | 700*2100 | 1950*2150 | 1800 | 4700 | 90 | |
| 1.0 | 1350*1400*2500 | 800*2100 | 2350*1850 | 1600 | 4500 | 50 | |
| 800 | 1.5 | 1300*1450*2500 | 800*2100 | 2100*2100 | 1700 | 4600 | 75 |
| 1.75 | 1300*1450*2500 | 800*2100 | 2100*2100 | 1800 | 4700 | 90 | |
| 1.0 | 1500*1500*2500 | 900*2100 | 2500*1950 | 1600 | 4500 | 50 | |
| 1000 | 1.5 | 1500*1500*2500 | 900*2100 | 2300*2150 | 1700 | 4600 | 75 |
| 1.75 | 1500*1500*2500 | 900*2100 | 2300*2150 | 1800 | 4700 | 90 |
